Resultados y goleadores de los partidos de la 10a excursión del torneo Apertura 2022 del fútbol colombiano:
– Viernes:
Onza Caldas 0
Deportivo Pereira 0
– Sábado:
Junior 3 González (21), Cetré (40), Borja (63 penaltis)
Unión Magdalena 1 Sánchez (58 penales)
Deportivo Cali 0
América de Cali 1 Ramos (9)
La Equidad 1 Sabbag (41 penales)
Patriotas Boyacá 1 Bolaños (4)
-Domingo:
Alianza Petrolera 2 Fernández Garcés (18), Angulo Sevillano (27)
Atlético Bucaramanga 2 Moreno (50, 55)
Santa Fe Independiente 0
Millonarios 3 Vásquez (39), Herazo (47), Guerra Hernández (74)
Atlético Nacional 2 Cabal (69), Mantilla (73)
Medellín Independiente 0
– Lunas:
Cortuluá
Deportes Tolima
– Martes:
Rionegro Águilas
Envigado FC
jaguares fc
Deportivo Pasto
Clasificación:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Millonarios 23 10 7 2 1 12 3 9
2. Atlético Nacional 20 10 6 2 2 13 7 6
3. Deportes Tolima 19 9 6 1 2 11 5 6
4. Júnior 18 10 6 0 4 14 11 3
5. Onza Caldas 16 9 4 4 1 10 6 4
6. Medellín Independiente 15 10 5 0 5 13 10 3
7. América de Cali 15 10 4 3 3 11 9 2
8. Envigado 14 9 4 2 3 11 9 2
9. Alianza Petrolera 13 10 2 7 1 11 9 2
10. La Equidad 13 10 3 4 3 10 9 1
11. Santa Fe Independiente 13 10 3 4 3 12 14 -2
12. Atlético Bucaramanga 12 10 3 3 4 13 13 0
13. Cortuluá 12 9 3 3 3 9 9 0
14. Deportivo Pereira 11 9 3 2 4 12 13 -1
15. Rionegro Águilas 11 9 3 2 4 7 13 -6
16. Jaguares FC 10 9 3 1 5 11 15 -4
17. Deportivo Pasto 9 9 2 3 4 5 8 -3
18. Deportivo Cali 7 10 2 1 7 5 12 -7
19. Patriotas Boyaca 6 10 1 3 6 8 14 -6
20. Unión Magdalena 6 10 1 3 6 5 14 -9
jss/ma